002-Backtesting Osiris v6.0
Los resultados obtenidos a continuación corresponden a una simulación de la versión 6.0 del portafolio Osiris. El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros.
Portfolio | P02_OSIRIS_POP06 |
Inicio funcionamiento | 01/09/2020 |
Capital Inicial | 10,000.00 € |
1-Resultados anuales
Nominal | Banda sup. | Banda inf. | Max. | Min. | |
---|---|---|---|---|---|
Bº anual | 6,483.17 € | 9,465.54 € | 3,500.80 € | 12,771.66 € | 1,578.27 € |
Desviación típica anual | 2,982.37 € | ||||
Bº anual (resp.capital) | 64.83% | ||||
R.Anualizada (2004-2019) | 16.65% |
Year | Net Profit | End Equity | Return(%) | Drawdown(%) |
---|---|---|---|---|
2004 | 4,467.12 € | 14,467.12 € | 44.67 | 2.16 |
2005 | 1,578.27 € | 16,045.39 € | 10.91 | 4.19 |
2006 | 3,812.35 € | 19,857.73 € | 23.76 | 3.26 |
2007 | 3,637.66 € | 23,495.39 € | 18.32 | 1.71 |
2008 | 7,334.66 € | 30,830.05 € | 31.22 | 1.92 |
2009 | 7,480.36 € | 38,310.41 € | 24.26 | 1.61 |
2010 | 6,379.17 € | 44,689.58 € | 16.65 | 2.02 |
2011 | 7,875.81 € | 52,565.39 € | 17.62 | 1.84 |
2012 | 6,464.06 € | 59,029.45 € | 12.30 | 1.05 |
2013 | 8,244.97 € | 67,274.41 € | 13.97 | 0.82 |
2014 | 5,440.24 € | 72,714.65 € | 8.09 | 0.54 |
2015 | 12,771.66 € | 85,486.31 € | 17.56 | 0.80 |
2016 | 11,003.09 € | 96,489.40 € | 12.87 | 0.70 |
2017 | 5,671.57 € | 102,160.97 € | 5.88 | 1.06 |
2018 | 10,212.37 € | 112,373.34 € | 10.00 | 0.44 |
2019 | 5,228.20 € | 117,601.54 € | 4.65 | 0.41 |
2020 (Julio) | 2,612.36 € | 120,213.90 € | 2.22 | 1.02 |
Ave | 6,483.17 € | 63,153.24 € | 16.17 | 1.50 |
SD | 2,982.37 € | 37,124.73 € | 10.51 | 1.03 |
2-Resultados mensuales
Medio | B.Sup | B.Inf | (+/- 2Desv.Típicas) | |
---|---|---|---|---|
Bº Mensual | 540.26 € | 1,612.28 € | -531.76 € | |
Desv.Tipica | 536.01 € |
3-Resultados semanales
Medio | B.Sup | B.Inf | (+/- 2Desv.Típicas) | |
---|---|---|---|---|
Bº Mensual | 128.75 € | 637.13 € | -379.63 € | |
Desv.Tipica | 254.19 € |
4-Resultados diarios
Medio | B.Sup | B.Inf | (+/- 2Desv.Típicas) | |
---|---|---|---|---|
Bº Mensual | 35.94 € | 290.64 € | -218.76 € | |
Desv.Tipica | 127.35 € |
5-Estadísticas por negocio
Media | Max. | Min. | |
---|---|---|---|
Número de Negocios por Año | 396.70 | 555 | 159 |
Número Total Negocios | 6,744.00 | ||
Fiabilidad | 58.88% | ||
Negocio Medio | 16.34 € | ||
Desviación típica | 71.88 € | ||
Bandas de Negocio(Media+/- 3 Desv.) | 231.98 € | -199.30 € | |
Mejor Negocio | 704.34 € | ||
Media Negocios ganadores | 57.64 € | Win/Loss | 1.35 |
Max. Nº Negocios Ganadores Consec. | 17.00 | Profit Factor | 1.93 |
Sharpe Ratio | 0.89 | ||
Peor Negocio | -318.10 € | Mod. Sharpe | 0.19 |
Media Negocios perdedores | -42.79 € | ESM | 0.38 |
Max. Nº Negocios Perdedores Consec. | 10.00 | SQN | 4.53 |
6-Drawdowns
DrawDown Medio | -127.63 € | ||
DrawDown Medio (en% Equity) | 0.27% | ||
Trades en Drawdown | 88 | ||
Mayor Drawdown | -1,241.01 € | Drawdown al 95% de confianza | -1,307.71 € |
Mayor Drawdown (en% Equity) | 4.19% | Drawdown al 95% de confianza | 6.84% |
7- Información adicional
Saludos y buen trading,
IDM